フォワード
| 選手名 | ポジション | 役職 | |
|
三家 詢平 | PR:プロップ | |
|
松原 佑樹 | PR:プロップ | |
|
林 弘樹 | PR:プロップ | |
|
山田 泰士 | PR:プロップ | |
|
鈴木 涼平 | PR:プロップ | |
|
上森 貴弘 | PR:プロップ | |
|
和田 洸基 | PR:プロップ | |
|
菊野雄大 | HO:フッカー | |
|
西出 晃啓 | HO:フッカー | |
|
藤居 雄介 | HO:フッカー | |
|
菊谷 草太 | LO:ロック | |
|
鈴木 謙太 | LO:ロック | |
|
栗山 真揮 | LO:ロック | |
|
山口 竜矢 | LO:ロック | |
|
中家 賢一 | FL:フランカー | |
|
田中 諒太 | FL:フランカー | |
|
木村 匡伸 | FL:フランカー | |
|
松尾 和真 | FL:フランカー | |
|
西岡 健志 | FL:フランカー | |
|
林 将輝 | FL:フランカー | |
|
井村 弘陽 | FL:フランカー | |
|
服部 航介 | NO8:ナンバーエイト | |
|
薮中 悠 | NO8:ナンバーエイト |
バックス
| 選手名 | ポジション | 役職 | |
|
辻井 聖弥 | SH:スクラムハーフ | |
|
石井 就 | SH:スクラムハーフ | |
|
岩本 剛長 | SH:スクラムハーフ | |
|
白樫 幸記 | SH:スクラムハーフ | |
|
前田 蓮弥 | SO:スタンドオフ | |
|
小栗 佑真 | SO:スタンドオフ | |
|
河野 壮真 | WTB:ウィング・スリークォーターバック | |
|
阪本 翔太 | WTB:ウィング・スリークォーターバック | |
|
永金 若馬 | WTB:ウィング・スリークォーターバック | |
|
谷口 真之 | WTB:ウィング・スリークォーターバック | |
|
福井 祥太 | WTB:ウィング・スリークォーターバック | |
|
吉田 秀 | WTB:ウィング・スリークォーターバック | |
|
櫛永 悠真 | WTB:ウィング・スリークォーターバック | |
|
臼杵 真吾 | WTB:ウィング・スリークォーターバック | |
|
濱石 康裕 | WTB:ウィング・スリークォーターバック | |
|
北崎 拓実 | CTB:センター・スリークォーターバック | |
|
土岐 克司 | CTB:センター・スリークォーターバック | |
|
木戸 駿秀 | CTB:センター・スリークォーターバック | |
|
岡本 遼平 | FB:フルバック | |
|
丸山 和紀 | FB:フルバック |
スタッフ
| スタッフ名 | 役職 | |
|
山下 弘晃 | |
|
安藤 慎介 | 部長 |
|
濱口 博行 | |
|
服部 公彦 | コーチ |
|
木村 稔 | |
|
山野 由衣 | |
|
谷本 伊代 | |
|
壷井 明日香 |












